致力于机器视觉器件的研发、制造和销售,主营:环形光源,条形光源,四面可调光源,同轴光源,光源控制器,工业相机和UVC杀菌光源等Ctrl+D 收藏网址
| aviator 系列 | avA1000-100gm/gc | avA1600-50gm/gc | avA1900-50gm/gc | avA2300-25gm/gc | ||||
| 分辨率(HxVPixeis) | 1024 px x 1024 px | 1600 px x 1200 px | 1920 px x 1080 px | 2330 px x 1750 px | ||||
| 感光芯片 | KAI-1050 | KAI-2050 | KAI-2150 | KAI-4050 | ||||
| 芯片尺寸 | 1/2" | 2/3" | 2/3" | 1" | ||||
| 芯片读出 | 逐行扫描CCD,全局快门 | |||||||
| 像素尺寸(µm) | 5.5µmx5.5µm | |||||||
| 帧速率(fps) | 101 fps | 55 fps | 51 fps | 26 fps | ||||
| 能耗 | 5.6 W | 5.8 W | 5.8 W | 6.3 W | ||||
| 重量 | < 300g | |||||||
>>aviator 系列 Camera Link 面阵相机规格
| aviator 系列 | avA1000-120km/kc | avA1600-65km/kc | avA1900-60km/kc | avA2300-20km/kc | ||||
| 分辨率(HxVPixeis) | 1024 px x 1024 px | 1600 px x 1200 px | 1920 px x 1080 px | 2330 px x 1750 px | ||||
| 感光芯片 | KAI-1050 | KAI-2050 | KAI-2150 | KAI-4050 | ||||
| 芯片尺寸 | 1/2" | 2/3" | 2/3" | 1" | ||||
| 芯片读出 | 逐行扫描CCD,全局快门 | |||||||
| 像素尺寸(µm) | 5.5µmx5.5µm | |||||||
| 帧速率(fps) | 120 fps | 67 fps | 62 fps | 31 fps | ||||
| 能耗 | 5.6 W | 5.8 W | 5.8 W | 6.3 W | ||||
| 重量 | < 300g | |||||||
联系方式
东莞市东城区振兴路798号超时空创富中心A座3楼
电 话:0769-22015515
传 真:0769-22015516
联系人:黄先生/13392375515
联系人:曹先生/18680090175

