致力于机器视觉器件的研发、制造和销售,主营:环形光源,条形光源,四面可调光源,同轴光源,光源控制器,工业相机和UVC杀菌光源等Ctrl+D 收藏网址
如果我们的官网对您有帮助,建议收藏我们官网www.haoliauto.com方便日后翻阅


序号 | 型号 | 尺寸(mm) | 电压(V) | 功率(W) | 亮度(LX) | 建议选配控制器 | |||||
| W/G/B/R | W/G/B/R | W | G | B | R | ||||||
| 1 | HL-FQ48P | 发光区36×36 | 24 | 1.5 | 22K | 20K | 4K | 9K | HL-APC2424K HL-APC2430K HL-DPC2430K | ||
| 2 | HL-FQ96P | 发光区84×84 | 24 | 3 | 10K | 9K | 2K | 4K | |||
| 3 | HL-FQ120P | 发光区108×108 | 24 | 4 | 10K | 9K | 2K | 4K | |||
| 4 | HL-FQ200116P | 发光区188*112 | 24 | 13 | 24K | 22K | 4K | 10K | |||
方形无影光源参数表

联系方式
东莞市东城区振兴路798号超时空创富中心A座3楼
电 话:0769-22015515
传 真:0769-22015516
联系人:黄先生/13392375515
联系人:曹先生/18680090175

