致力于机器视觉器件的研发、制造和销售,主营:环形光源,条形光源,四面可调光源,同轴光源,光源控制器,工业相机和UVC杀菌光源等Ctrl+D 收藏网址
图像成像升级,ISP算法丰富,提升图像不丢帧通过高性能平台,集成丰富ISP算法,具备宽色温域白平衡、CCM校正、触发缓存、Pause帧、流控功能等,提升图像传输不丢帧。
经济高效平台设计,结构模块化垂直规划,集高效的平台功能和丰富的ISP算法,紧凑的结构和模块化硬件设计,同等分辨率相机输出更加经济高效,噪点更低,成像质量更优异的图像
| 型号 | 分辨率 | 帧率 (fps) | 位深 (bit) | 接口 | 传感器型号 | 类型 | 像元 (μm) | 靶面 | 快门 | 颜色 | 相机尺寸 (mm) |
| 05MG | 800x600 | 120 | 10 | GigE | PYTHON480 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/3.6 | Global | 黑白 | 29x29x29 |
| 05M/CG-E | 800x600 | 120 | 10 | GigE,POE | PYTHON480 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/3.6 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| 12M/CG-E | 1280x960 | 30 | 14 | GigE,POE | RJ33J4/3CA0DT | CCD | 3.75x3.75 | 1/3 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A3124M/CG100 | 1280x960 | 54 | 12 | GigE | AR0135 | CMOS | 3.75x3.75 | 1/3 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| 13MG | 1280x1024 | 60 | 10 | GigE | PYTHON 1300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/2 | Global | 黑白 | 29x29x29 |
| 13M/CG-E | 1280x1024 | 60 | 10 | GigE,POE | PYTHON 1300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/2 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A3200MG004 | 1920x1080 | 22 | 10 | GigE,POE | IMX290 | CMOS | 2.9x2.9 | 1/2.8 | Rolling | 黑白 | 29x29x42 |
| A3200CG000 | 1920x1080 | 22 | 10 | GigE,POE | IMX290 | CMOS | 2.9x2.9 | 1/2.8 | Rolling | 彩色 | 29x29x42 |
| A3504M/CG100 | 2592x1944 | 23 | 12 | GigE | AR0521 | CMOS | 2.2x2.2 | 1/2.5 | Rolling | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A3600MG100 | 3072x2048 | 18 | 12 | GigE | IMX178 | CMOS | 2.4x2.4 | 1/1.8 | Rolling | 黑白 | 29x29x29 |
| A3600M/CG18 | 3072x2048 | 18 | 12 | GigE,POE | IMX178 | CMOS | 2.4x2.4 | 1/1.8 | Rolling | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A3A04MG10 | 3840x2748 | 10 | 12 | GigE,POE | MT9J003 | CMOS | 1.67x1.67 | 1/2.3 | Rolling | 黑白 | 29x29x42 |
| A3A20M/CG8 | 4000x3000 | 9 | 12 | GigE,POE | IMX226 | CMOS | 1.85x1.85 | 1/1.7 | Rolling | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A3B00M/CG000 | 5472x3648 | 5.8 | 10 | GigE,POE | IMX183 | CMOS | 2.4x2.4 | 1 | Rolling | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A3135M/CU000 | 1280x960 | 33 | 14 | USB 3.0 | RJ33J4/3CA0DT | CCD | 3.75x3.75 | 1/3 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A3200CU000 | 1920x1080 | 120 | 10 | USB 3.0 | IMX290 | CMOS | 2.9x2.9 | 1/2.8 | Rolling | 彩色 | 29x29x29 |
| A3600M/CU60 | 3072x2048 | 60 | 10 | USB 3.0 | IMX178 | CMOS | 2.4x2.4 | 1/1.8 | Rolling | 黑白 | 29x29x29 |
| A3A20M/CU24 | 4000x3000 | 24 | 10 | USB 3.0 | IMX226 | CMOS | 1.85x1.85 | 1/1.7 | Rolling | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A3B00M/CU000 | 5472x3648 | 20 | 10 | USB 3.0 | IMX183 | CMOS | 2.4x2.4 | 1 | Rolling | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
联系方式
东莞市寮步镇横坑社区横竹塘路8号4栋六楼(万荣智造产业园)
电 话:0769-22015515
传 真:0769-22015516
联系人:黄先生/13392375515
联系人:曹先生/18680090175

