致力于机器视觉器件的研发、制造和销售,主营:环形光源,条形光源,四面可调光源,同轴光源,光源控制器,工业相机和UVC杀菌光源等Ctrl+D 收藏网址
图像成像升级,ISP算法丰富,提升图像不丢帧,通过高性能平台,集成丰富ISP算法,具备宽色温域白平衡、CCM校正、触发缓存、Pause帧、流控功能等,提升图像传输不丢帧。
经济高效平台设计,结构模块化垂直规划,集高效的平台功能和丰富的ISP算法,紧凑的结构和模块化硬件设计,同等分辨率相机输出更加经济高效,噪点更低,成像质量更优异的图像
| 型号 | 分辨率 | 帧率(fps) | 位深(bit) | 接口 | 传感器型号 | 类型 | 像元(μm2) | 靶面 | 快门 | 颜色 | 相机尺寸(mm) |
| A5031M/CG300 | 640x480 | 300 | 10 | GigE,POE | PYTHON300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/4 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A5051M/CG200 | 800x600 | 200 | 10 | GigE,POE | PYTHON500 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/3.6 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A5131M/CG75 | 1280x1024 | 75 | 10 | GigE,POE | PYTHON1300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/2 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A5201M/CG50 | 1920x1200 | 50 | 10 | GigE,POE | PYTHON2000 | CMOS | 4.8x4.8 | 2/3 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A5501M/CG20 | 2592x2048 | 20 | 10 | GigE,POE | PYTHON5000 | CMOS | 4.8x4.8 | 1 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x42 |
| A5B57MG200 | 5120x5120 | 4 | 12 | GigE,POE | GMAX0505 | CMOS | 2.5x2.5 | 1.1 | Global | 黑白/彩色 | 29x44x58 |
| A5031M/CU815 | 640x480 | 815 | 10 | USB 3.0 | PYTHON300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/4 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A5051M/CU545 | 800x600 | 545 | 10 | USB 3.0 | PYTHON500 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/3.6 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A5131M/CU210 | 1280x1024 | 210 | 10 | USB 3.0 | PYTHON1300 | CMOS | 4.8x4.8 | 1/2 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A5201M/CU150 | 1920x1200 | 150 | 10 | USB 3.0 | PYTHON2000 | CMOS | 4.8x4.8 | 2/3 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A5402M/CU90 | 2048x2048 | 90 | 10 | USB 3.0 | CMV4000 | CMOS | 5.5x5.5 | 1 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A5501M/CU60 | 2592x2048 | 60 | 10 | USB 3.0 | PYTHON5000 | CMOS | 4.8x4.8 | 1 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x29 |
| A5201M/CK402 | 1920x1200 | 37.8 | 10 | CameraLink | PYTHON2000 | CMOS | 4.8x4.8 | 2/3 | Global | 黑白/彩色 | 29x29x43 |
联系方式
东莞市寮步镇横坑社区横竹塘路8号4栋六楼(万荣智造产业园)
电 话:0769-22015515
传 真:0769-22015516
联系人:黄先生/13392375515
联系人:曹先生/18680090175

