致力于机器视觉器件的研发、制造和销售,主营:环形光源,条形光源,四面可调光源,同轴光源,光源控制器,工业相机和UVC杀菌光源等Ctrl+D 收藏网址
CA系列是进阶型系列产品,分辨率布局密集,可满足细分应用需求。所选Sony芯片成像质量优秀,Onsemi芯片系列像元尺寸一致,无需调整镜头成像距离即可同像素精度下,实现视野升级。
>>海康相机CA系列工业面阵相机| 传感器型号 | 传感器类型 | 靶面尺寸 | 像元尺寸 | 快门类型 | 分辨率 | 帧率 | 接口 | 黑白 | 彩色 |
| PYTHON300 | CMOS | 1/4 | 4.8μm | Global | 672*512 | 300fps | GigE | √ | |
| PYTHON300 | CMOS | 1/4 | 4.8μm | Global | 672*512 | 300fps | GigE | √ | |
| RJ33 | CCD | 1/3 | 7.4μm | Global | 640*480 | 200fps | GigE | √ | |
| RJ33 | CCD | 1/3 | 7.4μm | Global | 640*480 | 200fps | GigE | √ | |
| IMX297 | CMOS | 1/2.9 | 6.9μm | Global | 720*540 | 120fps | GigE | √ | |
| PYTHON480 | CMOS | 1/4 | 4.8μm | Global | 808*608 | 116fps | GigE | √ | |
| PYTHON480 | CMOS | 1/4 | 4.8μm | Global | 808*608 | 116fps | GigE | √ | |
| PYTHON1300 | CMOS | 1/2 | 4.8μm | Global | 1280*1024 | 90fps | GigE | √ | |
| PYTHON1300 | CMOS | 1/2 | 4.8μm | Global | 1280*1024 | 90fps | GigE | √ | |
| PYTHON1300 | CMOS | 1/2 | 4.8μm | Global | 1280*1024 | 90fps | GigE | √ | |
| E2V | CMOS | 1 | 10μm | Global | 1280*1024 | 49fps | GigE | √ | |
| IMX273 | CMOS | 1/2.9 | 3.45μm | Global | 1440*1080 | 73fps | GigE | √ | |
| IMX273 | CMOS | 1/2.9 | 3.45μm | Global | 1440*1080 | 73fps | GigE | √ | |
| PYTHON2000 | CMOS | 2/3 | 4.8μm | Global | 1920*1200 | 51fps | GigE | √ | |
| PYTHON2000 | CMOS | 2/3 | 4.8μm | Global | 1920*1200 | 51fps | GigE | √ | |
| IMX249 | CMOS | 1/1.2 | 5.86μm | Global | 1920*1200 | 41fps | GigE | √ | |
| IMX249 | CMOS | 1/1.2 | 5.86μm | Global | 1920*1200 | 41fps | GigE | √ | |
| IMX265 | CMOS | 1/1.8 | 3.45μm | Global | 2048*1536 | 37.5fps | GigE | √ | |
| IMX265 | CMOS | 1/1.8 | 3.45μm | Global | 2048*1536 | 37.5fps | GigE | √ | |
| ICX687 | CCD | 1/1.8 | 3.69μm | Global | 1920*1440 | 25fps | GigE | √ | |
| ICX687 | CCD | 1/1.8 | 3.69μm | Global | 1920*1440 | 25fps | GigE | √ | |
| IMX264 | CMOS | 2/3 | 3.45μm | Global | 2448*2048 | 23.5fps | GigE | √ | |
| IMX264 | CMOS | 2/3 | 3.45μm | Global | 2448*2048 | 23.5fps | GigE | √ | |
| PYTHON5000 | CMOS | 1 | 4.8μm | Global | 2592*2048 | 22fps | GigE | √ | |
| PYTHON5000 | CMOS | 1 | 4.8μm | Global | 2592*2048 | 22fps | GigE | √ | |
| PYTHON5000 | CMOS | 1 | 4.8μm | Global | 2592*2048 | 22fps | GigE | √ | |
| IMX178 | CMOS | 1/1.8 | 2.4μm | Rolling | 3072*2048 | 17fps | GigE | √ | |
| IMX178 | CMOS | 1/1.8 | 2.4μm | Rolling | 3072*2048 | 17fps | GigE | √ |
联系方式
东莞市寮步镇横坑社区横竹塘路8号4栋六楼(万荣智造产业园)
电 话:0769-22015515
传 真:0769-22015516
联系人:黄先生/13392375515
联系人:曹先生/18680090175

